Тяжелое шасси JAC N200 имеет грузоподъемность 13 565–13 750 кг. и допустимую полную массу 19 980 кг. Модель оснащена турбодизелем на 6,7 л. мощностью 271 л.с. Благодаря своей надежности, хорошим техническим характеристикам и выгодной стоимости Джак Н200 быстро разошелся по всему миру. В 2022 году он появился в продаже у официального дилера и в Кирове, его можно купить в автосалоне на ул. Московская, 106/1.
Данный тип шасси нестандартен тем, что предлагается с 3-мя модификациями колесных баз: короткой, нормальной и длинной. Безопасность “энки” обеспечивается антиблокировочной, противобуксовой системой, электронной системой контроля устойчивости и вспомогательным тормозом.
В сравнении с отечественным авто Джак при той же грузоподъемности и эксплуатационных характеристиках выигрывает в богатстве экстерьера кабины. Двухсотая модель оснащена просторной кабиной с дополнительным спальным местом, сиденьями с пневмоподвеской, позволяющей добиться высокого уровня комфорта.
В автомобиле предусмотрен подогрев зеркал заднего вида, магнитола с USB, кондиционер, климат-контроль и другое. Рессорная подвеска всех колес и стабилизатор устойчивости позволяет эксплуатировать его на российских дорогах с максимальной безопасностью и удобством для водителя. Машина может быть доработана под зимние условия. При желании завод может установить предпусковый подогреватель и тахограф.
Сейчас отличное время поменять старую машину на новый Джак, который предоставляет гарантию 5 лет и пробег 150000 км. Такое предложение окажется выгодным и для владельцев иномарок. Особенно учитывая возможность обмена старого автомобиля на новый по программе Trade-in, которую предлагает дилер.
Немаловажным фактором для бизнесменов и водителей является доступность ремонта и запчастей. Если говорить о европейских машинах, столь популярных до последнего времени, встает логичный вопрос, где брать запчасти и проходить ТО? Сравнивая с японскими моделями можно столкнуться с трудностями в поиске представителя в России. Что касается Кирова, здесь есть не все дилерские центры, что значит, что за машиной придется ехать самостоятельно, тратить время и деньги. С JAC N200 все намного проще: есть дистрибьютор в Кирове, можно прийти в салон, посмотреть и сразу купить грузовик. Это отличная возможность для бизнеса
Модель | Наименование | SHORT | NORMAL | LONG |
Кабина | Спальное место | да | да | да |
Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) |
Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | |
Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7632×2522×3048 | 9250×2522×3048 | 10550×2522×3048 |
Колесная база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
Колея(мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 6228 | 6340 | 6415 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 13750 | 13640 | 13565 | |
Полная масса (кг) | 19980 | 19980 | 19980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | 7250 | 7250 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13800 | 13500 | 13250 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2032 | 1400/2850 | 1400/2791 | |
Радиус разворота (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
Топливный бак | 400 | 400 | 400 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
Ящик для инструментов | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
Гидроусилитель руля | ||
Подножка с антискользящим покрытием | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Электростеклоподъемники | ||
Центральный замок | ||
Пневмосидение | ||
Система круиз контроля | ||
Кондиционер | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | ||
Дневные ходовые огни | ||
ABS, ASR, ESC | ||
Зуммер заднего хода | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ||
Электрическая регулировка передних фар | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | ||
Свечи накаливания | ||
Дополнительное утепление кабины | ||
Нижняя защита двигателя и КПП | ||
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | ||
Буксировочный крюк | ||
Спойлер | опция | |
Коробка отбора мощности | ||
Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
Тахограф |