Заказать обратный звонок |
|
|
Обратный звонок |
|
Официальный дистрибьютор коммерческих автомобилей марки JAC на территории Липецкой области
ЦЕНА: от 6 399 000 руб.
Рекомендованная розничная стоимость шасси в базовой комплектации, стоимость полнокомплектного автомобиля уточняйте у официальных дилеров JAC.
JAC N90 – это один из самых современных представителей линейки среднетоннажных коммерческих грузовиков. Полная масса автомобиля составляет 9030 кг, он очень маневренный и может перевозить грузы на малые, средние и дальние расстояния. Модель прошла специальную адаптацию для российских условий работы.
JAC N90 снабжен современной кабиной с эргономичным интерьером, рассчитанной на трех человек.
В качестве силового агрегата на среднетоннажном JAC используется 3,8-литровый турбодизель Cummins ISF 3.8s5168 экологического стандарта Евро-5. Удачные тяговые характеристики двигателя позволяют развивать скорость до 110 км/ч, при этом средний расход составляет в среднем 15,2 л/100 км.
Конструкция подвески JAC N90 выполнена по классической зависимой схеме на полуэллиптических рессорах. На задней оси установлен стабилизатор поперечной устойчивости.
JAC N90 представлен в России со средней (3845 мм) и двумя длинными (4475 мм) колесными базами. Три варианта монтажной длины рамы позволяет устанавливать широкий спектр надстроек. Средний вариант предлагается с однорядной кабиной, длинная версия поставляется в двух вариантах: с кабиной со спальным местом и без спального места
Модель | Наименование | NORMAL | LONG SINGLE CABINE | LONG |
Кабина | Спальное место | нет | нет | да |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 6990×2116×2300 | 7845×2116×2300 | 7845×2116×2300 |
Колесная база(мм) | 3845 | 4475 | 4475 | |
Колея(мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 3110 | 3230 | 3250 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
Полная масса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 | |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Получить консультацию
Заполните заявку и наши специалисты свяжуться с Вами для подробной консультации по Вашим вопросам.
Официальный дистрибьютор коммерческих автомобилей марки JAC в Липецкой области
© 2024. Все права защищены